Ficha de estrategia
ATHENEA Prime
ATHENEA Prime es una estrategia algorítmica para MNQ (Micro E-mini Nasdaq-100 Futures). Los resultados mostrados corresponden a pruebas históricas simuladas en NinjaTrader Strategy Analyzer entre el 01/01/2019 y el 30/07/2026.
Resumen principal
Métricas destacadas
ATHENEA Prime opera sobre MNQ (Micro E-mini Nasdaq-100 Futures) con señales long y short. Esta ficha resume sus métricas históricas simuladas y las capturas originales obtenidas en NinjaTrader Strategy Analyzer.
MercadoMNQ · Micro E-mini Nasdaq-100 Futures
DirecciónLong + Short
Periodo probado01/01/2019 – 30/07/2026
Actividad histórica2,97 trades/día
Entorno de pruebaNinjaTrader Strategy Analyzer
Ganancia neta119.115,50 $
Profit Factor1,29
Win Rate58,06 %
Total trades5.413
Máx. reducción-6.865,90 $
Promedio trade22,01 $
Sharpe0,80
Periodo2019–2026
Resultados históricos simulados / hipotéticos. Estas métricas provienen de NinjaTrader Strategy Analyzer y no representan necesariamente operaciones ejecutadas en una cuenta real. Resultados pasados o hipotéticos no garantizan resultados futuros.
Detalle de métricas
Datos principales
| Fecha de inicio | 01/01/2019 | Fecha final | 30/07/2026 |
|---|---|---|---|
| Ganancia total neta | 119.115,50 $ | Ganancia bruta | 533.018,00 $ |
| Pérdida bruta | -413.902,50 $ | Comisión | 41.781,00 $ |
| Factor ganancia | 1,29 | Máx. reducción | -6.865,90 $ |
| Sharpe | 0,80 | Sortino | 2,37 |
| R Cuadrado | 0,97 | Total trades | 5.413 |
| Porcentajes rentables | 58,06 % | Ganancias de trading | 3.143 |
| Pérdidas de trades | 2.270 | Deslizamiento total | 0 |
| Promedio trade | 22,01 $ | Avg. winning trade | 169,59 $ |
| Pmd. pérdida comercial | -182,34 $ | Relación ganancia/pérdida | 0,93 |
| Máx. consec. ganadores | 15 | Máx. consec. perdedores | 10 |
| Mayor ganancia de trade | 262,80 $ | Mayor pérdida de trade | -275,70 $ |
| # promedio de transacciones por día | 2,97 | Tiempo pmd. en el mercado | 80,04 min. |
| Barras promedio en el trade | 79,32 | Ganancia por mes | 1.374,58 $ |
| Máx. tiempo para recuperar | 338,45 días | El mayor periodo flat | 5,30 días |
| Promedio MAE | 113,08 $ | Promedio MFE | 132,50 $ |
| PRM. ETD | 110,49 $ | Comisiones totales | 0,00 $ |

