Ficha de estrategia
ATHENEA Volume
ATHENEA Volume es una estrategia algorítmica long-only para MNQ (Micro E-mini Nasdaq-100 Futures). Los resultados mostrados corresponden a pruebas históricas simuladas en NinjaTrader Strategy Analyzer entre el 01/01/2019 y el 12/08/2026.
Resumen principal
Métricas destacadas
ATHENEA Volume es una estrategia algorítmica long-only para MNQ (Micro E-mini Nasdaq-100 Futures), orientada a una operativa más selectiva. Los datos mostrados proceden de NinjaTrader Strategy Analyzer y corresponden al periodo histórico indicado en esta ficha.
MercadoMNQ · Micro E-mini Nasdaq-100 Futures
DirecciónLong-only
Periodo probado01/01/2019 – 12/08/2026
Actividad histórica0,47 trades/día
Entorno de pruebaNinjaTrader Strategy Analyzer
Ganancia neta25.348,00 $
Profit Factor1,79
Win Rate68,98 %
Total trades764
Máx. drawdown-1.975,00 $
Promedio trade33,18 $
Sharpe0,46
Periodo2019–2026
Resultados históricos simulados / hipotéticos. Estas métricas provienen de NinjaTrader Strategy Analyzer y no representan necesariamente operaciones ejecutadas en una cuenta real. Resultados pasados o hipotéticos no garantizan resultados futuros.
Detalle de métricas
Datos principales
| Fecha de inicio | 01/01/2019 | Fecha final | 12/08/2026 |
|---|---|---|---|
| Ganancia total neta | 25.348,00 $ | Ganancia bruta | 57.613,50 $ |
| Pérdida bruta | -32.265,50 $ | Comisión | 0,00 $ |
| Profit factor | 1,79 | Max. drawdown | -1.975,00 $ |
| Sharpe ratio | 0,46 | Sortino ratio | 2,20 |
| Ulcer index | 0,01 | R squared | 0,96 |
| Total # of trades | 764 | Percent profitable | 68,98 % |
| # of winning trades | 527 | # of losing trades | 237 |
| # of even trades | 0 | Total slippage | 0 |
| Avg. trade | 33,18 $ | Avg. winning trade | 109,32 $ |
| Avg. losing trade | -136,14 $ | Ratio avg. win / avg. loss | 0,80 |
| Max. consec. winners | 12 | Max. consec. losers | 4 |
| Largest winning trade | 2.575,00 $ | Largest losing trade | -716,00 $ |
| Avg. # of trades per day | 0,47 | Avg. time in market | 92,92 min |
| Avg. bars in trade | 51,55 | Profit per month | 328,01 $ |
| Max. time to recover | 191,00 days | Longest flat period | 103,92 days |
| Avg. MAE | 109,29 $ | Avg. MFE | 126,98 $ |
| Avg. ETD | 93,80 $ | Short trades | 0 |

